Evolución Precio Acción ILC
Estructura Accionaria
| Nombre o Razón Social del Accionista | RUT | % |
|---|---|---|
| Cámara Chilena de la Construcción (CChC) | 81.458.500-K | 67,8% |
| Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa | 80.537.000-9 | 6,1% |
| Banchile Corredores de Bolsa S.A. | 96.571.220-8 | 3,0% |
| Bice Inversiones Corredores de Bolsa S.A. | 79.532.990-0 | 2,1% |
| Banco Santander por Cuenta de Inv. Extranjeros | 97.036.000-K | 1,7% |
| Valores Security S.A., Corredores de Bolsa | 96.515.580-5 | 1,6% |
| Banco de Chile por Cuenta de Terceros no Residentes | 97.004.000-5 | 1,6% |
| BTG Pactual Chile S.A Corredores de Bolsa | 84.177.300-4 | 1,5% |
| Otros | 14,6% |
composición accionaria ilc (30 septiembre 2025) (*)
25,9%
6,3%
67,8%
CChC
67,8%
Inversionistas extranjeros
6,3%
Inversionistas locales
25,9%
* Sin ADRs, fondos de pensiones, fondos estatales, ni accionistas mayoritarios en su composición accionaria. El capital suscrito y pagado de ILC está compuesto por 98.781.123 acciones nominativas, cada una con derecho a un voto.
Historial de Dividendos
| Dividendo | Categoría | Fecha Límite | Fecha Pago | CLP$ / Acción |
|---|---|---|---|---|
| N°34 | Definitivo, con cargo a la Utilidad 2024 | 23-05-2025 | 29-05-2025 | $600 |
| N°33 | Definitivo, con cargo a la Utilidad 2023 | 16-05-2024 | 23-05-2024 | $450 |
| N°32 | Provisorio, con cargo a la Utilidad 2023 | 17-11-2023 | 23-11-2023 | $150 |
| N°31 | Definitivo, con cargo a la Utilidad 2022 | 19-05-2023 | 25-05-2023 | $400 |
| N°30 | Provisorio, con cargo a la Utilidad 2022 | 04-01-2023 | 10-01-2023 | $100 |
| N°29 | Definitivo, con cargo a la Utilidad 2021 | 11-05-2022 | 17-05-2022 | $250 |
| N°28 | Provisorio, con cargo a la Utilidad 2021 | 21-01-2022 | 27-01-2022 | $100 |
| N°27 | Definitivo, con cargo a la Utilidad 2020 | 19-05-2021 | 26-05-2021 | $280 |
| N°26 | Provisorio, con cargo a la Utilidad 2020 | 14-01-2021 | 20-01-2021 | $50 |
| N°25 | Definitivo, con cargo a la Utilidad 2019 | 22-05-2020 | 28-05-2020 | $183,034 |
| N°24 | Provisorio, con cargo a la Utilidad 2019 | 15-01-2020 | 21-01-2020 | $40 |
| N°23 | Provisorio, con cargo a la Utilidad 2019 | 19-10-2019 | 25-10-2019 | $50 |
| N°22 | Definitivo, con cargo a la Utilidad 2018 | 14-05-2019 | 20-05-2019 | $350 |
| N°21 | Provisorio, con cargo a la Utilidad 2018 | 16-01-2019 | 22-01-2019 | $50 |
| N°20 | Provisorio, con cargo a la Utilidad 2018 | 11-10-2018 | 18-10-2018 | $50 |
| N°19 | Definitivo, con cargo a la Utilidad 2017 | 17-05-2018 | 24-05-2018 | $481 |
| N°18 | Provisorio, con cargo a la Utilidad 2017 | 19-01-2018 | 25-01-2018 | $100 |
| N°17 | Provisorio, con cargo a la Utilidad 2017 | 13-10-2017 | 19-10-2017 | $100 |
| N°16 | Adicional, con cargo a la Utilidad 2016 | 19-05-2017 | 25-05-2017 | $400 |
| N°15 | Provisorio, con cargo a la Utilidad 2016 | 06-01-2017 | 12-01-2017 | $250 |
| N°14 | Provisorio, con cargo a la Utilidad 2016 | 14-10-2016 | 20-10-2016 | $250 |
| N°12 | Definitivo, con cargo a la Utilidad 2015 | 18-05-2016 | 25-05-2016 | $41,69913 |
| N°13 | Adicional, con cargo a la Utilidad 2015 | 18-05-2016 | 25-05-2016 | $238,30087 |
| N°11 | Provisorio, con cargo a la Utilidad 2015 | 08-01-2016 | 14-01-2016 | $70 |
| N°10 | Provisorio, con cargo a la Utilidad 2015 | 15-10-2015 | 21-10-2015 | $70 |
| N°9 | Definitivo, con cargo a la Utilidad 2014 | 14-05-2015 | 20-05-2015 | $319 |
| N°8 | Provisorio, con cargo a la Utilidad 2014 | 09-01-2015 | 15-01-2015 | $60 |
| N°7 | Provisorio, con cargo a la Utilidad 2014 | 22-10-2014 | 28-10-2014 | $70 |
| N°6 | Definitivo, con cargo a la Utilidad 2013 | 02-05-2014 | 08-05-2014 | $240 |
| N°5 | Provisorio, con cargo a la Utilidad 2013 | 10-01-2014 | 16-01-2014 | $60 |
| N°4 | Provisorio, con cargo a la Utilidad 2013 | 10-10-2013 | 17-10-2013 | $150 |
| N°3 | Adicional, con cargo a la Utilidad 2012 | 10-05-2013 | 16-05-2013 | $288 |
| N°2 | Provisorio, con cargo a la Utilidad 2012 | 16-01-2013 | 22-01-2013 | $80 |
| N°1 | Provisorio, con cargo a la Utilidad 2012 | 25-10-2012 | 31-10-2012 | $180 |
Centro Interactivo de Dividendos