Evolución Precio Acción ILC

Estructura Accionaria

Name or Legal Entity Name of the Shareholder | RUT | % |
---|---|---|
Cámara Chilena de la Construcción (CChC) | 81.458.500-K | 67,4% |
Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa | 80.537.000-9 | 8,0% |
Banchile Corredores de Bolsa S.A. | 96.571.220-8 | 3,8% |
Bice Inversiones Corredores de Bolsa S.A. | 79.532.990-0 | 2,2% |
Banco Santander por Cuenta de Inv. Extranjeros | 97.036.000-K | 1,7% |
BTG Pactual Chile S.A Corredores de Bolsa | 84.177.300-4 | 1,7% |
Banco de Chile por Cuenta de Terceros no Residentes | 97.004.000-5 | 1,5% |
Pionero Fondo de Inversión | 76.309.115-5 | 1,4% |
BCI Corredores de Bolsa S.A. | 96.519.800-8 | 1,4% |
Otros | 11,0% |
composición accionaria ilc (31 diciembre 2024) (*)
26,7%
5,9%
67,4%
CChC
67,4%
Inversionistas extranjeros
5,9%
Inversionistas locales
26,7%
* Sin ADRs, fondos de pensiones, fondos estatales, ni accionistas mayoritarios en su composición accionaria. El capital suscrito y pagado de ILC está compuesto por 99.409.919 acciones nominativas, cada una con derecho a un voto.
Historial de Dividendos

Dividend | Category | Deadline | Payment Date | CLP$ / Share |
---|---|---|---|---|
N°33 | Final, charged to the 2023 Earnings | 16-05-2024 | 23-05-2024 | $450 |
N°32 | Provisional, charged to the 2023 Earnings | 17-11-2023 | 23-11-2023 | $150 |
N°31 | Final, charged to the 2022 Earnings | 19-05-2023 | 25-05-2023 | $400 |
N°30 | Provisional, charged to the 2022 Earnings | 04-01-2023 | 10-01-2023 | $100 |
N°29 | Final, charged to the 2021 Earnings | 11-05-2022 | 17-05-2022 | $250 |
N°28 | Provisional, charged to the 2021 Earnings | 21-01-2022 | 27-01-2022 | $100 |
N°27 | Final, charged to the 2020 Earnings | 19-05-2021 | 26-05-2021 | $280 |
N°26 | Provisional, charged to the 2020 Earnings | 14-01-2021 | 20-01-2021 | $50 |
N°25 | Final, charged to the 2019 Earnings | 22-05-2020 | 28-05-2020 | $183,034 |
N°24 | Provisional, charged to the 2019 Earnings | 15-01-2020 | 21-01-2020 | $40 |
N°23 | Provisional, charged to the 2019 Earnings | 19-10-2019 | 25-10-2019 | $50 |
N°22 | Final, charged to the 2018 Earnings | 14-05-2019 | 20-05-2019 | $350 |
N°21 | Provisional, charged to the 2018 Earnings | 16-01-2019 | 22-01-2019 | $50 |
N°20 | Provisional, charged to the 2018 Earnings | 11-10-2018 | 18-10-2018 | $50 |
N°19 | Final, charged to the 2017 Earnings | 17-05-2018 | 24-05-2018 | $481 |
N°18 | Provisional, charged to the 2017 Earnings | 19-01-2018 | 25-01-2018 | $100 |
N°17 | Provisional, charged to the 2017 Earnings | 13-10-2017 | 19-10-2017 | $100 |
N°16 | Additional, charged to the 2016 Earnings | 19-05-2017 | 25-05-2017 | $400 |
N°15 | Provisional, charged to the 2016 Earnings | 06-01-2017 | 12-01-2017 | $250 |
N°14 | Provisional, charged to the 2016 Earnings | 14-10-2016 | 20-10-2016 | $250 |
N°12 | Final, charged to the 2015 Earnings | 18-05-2016 | 25-05-2016 | $41,69913 |
N°13 | Additional, charged to the 2015 Earnings | 18-05-2016 | 25-05-2016 | $238,30087 |
N°11 | Provisional, charged to the 2015 Earnings | 08-01-2016 | 14-01-2016 | $70 |
N°10 | Provisional, charged to the 2015 Earnings | 15-10-2015 | 21-10-2015 | $70 |
N°9 | Final, charged to the 2014 Earnings | 14-05-2015 | 20-05-2015 | $319 |
N°8 | Provisional, charged to the 2014 Earnings | 09-01-2015 | 15-01-2015 | $60 |
N°7 | Provisional, charged to the 2014 Earnings | 22-10-2014 | 28-10-2014 | $70 |
N°6 | Final, charged to the 2013 Earnings | 02-05-2014 | 08-05-2014 | $240 |
N°5 | Provisional, charged to the 2013 Earnings | 10-01-2014 | 16-01-2014 | $60 |
N°4 | Provisional, charged to the 2013 Earnings | 10-10-2013 | 17-10-2013 | $150 |
N°3 | Additional, charged to the 2012 Earnings | 10-05-2013 | 16-05-2013 | $288 |
N°2 | Provisional, charged to the 2012 Earnings | 16-01-2013 | 22-01-2013 | $80 |
N°1 | Provisional, charged to the 2012 Earnings | 25-10-2012 | 31-10-2012 | $180 |
Centro Interactivo de Dividendos
